2000/09/24現在のメインマシン環境 | |
---|---|
M/B | ASUS CUSL2 BIOS Revision 1002 |
CPU | Intel PIII 733MHz FCPGA FSB135MHzで742MHzで動作中 |
Memory | PC100 CL2 128MB * 3 FSB102MHzで動作中 |
Grafics Card | Matrox Marvel G400-TV AGP4Xモードで動作中 |
SCSI Card | Tekram DC-390U2W Adaptec AHA-2940U |
Sound Card | Creative Sound BLASTER Live! DIGITAL AUDIO |
Hard Disk Drive | Seagate ST-31845LW 18.2GB 15000rpm DC-390U2Wに接続 IBM DRVS09V 9.1GB 10000rpm DC-390U2Wに接続 |
DVD-ROM Drive | Pioneer DVD-303S DC-390U2Wに接続 |
CD-RW Drive | I-O DATA CDRW-SB124BG DC-390U2Wに接続 |
MO Drive | MELCO MOU-230R |
FD Drive | TEAC FD-235HG |
Case | John Systems ATX-550 |
Film Scanner | MINOLTA Dimage Scan Dual AHA-2940Uに接続 |
Image Scanner | EPSON GT-9500Win AHA-2940Uに接続 |
Monitor Display | SONY CPD-19GS2 |
Network Adapter | Corega Ether USB-T |
Router | LINKSYS BEFSR11 F/W Rev.1.34 |
HUB | Corega HUBB5PL |
Keyboad | NEC PC-9821用キーボード |
キーボード変換/切換器 | OBJECT XROSSKEY 98/AT |
Mouse | Logitech SM-31H |
Printer | ALPS MD-1300J |
OS | Microsoft Windows98 Second Edition |
ネスケを4.73から4.75にバージョンアップしました。何が、変わったんだろう?? ASUS PC Probeをv2.12.02にバージョンアップしました。やっと、CPU温度が正常に表示されるようになった。 ASUSのBIOSアップデートのページを見ると、1002のBIOSが注意書き付きである。ファイルコンペアしてみたら、同じものだった。何事もなく、バージョンアップ出来ていてよかった。 |